Results
| Artist | Work | Price | Date |
|---|---|---|---|
| Claude Monet | Meules | US$110,747,000 | May 14, 2019Lot page |
| Claude Monet | Le Bassin aux nymphéas | US$70,353,000 | May 12, 2021Lot page |
| Vincent van Gogh | L'Allée des Alyscamps | US$66,330,000 | May 5, 2015Lot page |
| Claude Monet | Nymphéas | US$65.5 million | Nov 18, 2024Lot page |
| Vincent van Gogh | Piles de romans parisiens et roses dans un verre (Romans parisiens) | US$62.7 million | Nov 20, 2025Lot page |
| Vincent van Gogh | Nature morte, vase aux marguerites et coquelicots (Poppies and Daisies) | US$61,765,000 | Nov 4, 2014Lot page |
| Vincent van Gogh | Paysage sous un ciel mouvementé (Landscape under a Stormy Sky) | US$54,010,000 | Nov 5, 2015Lot page |
| Vincent van Gogh | Irises | US$53.9 million | Nov 11, 1987Lot page |
| Claude Monet | Meules à Giverny | US$34.8 million | May 15, 2024Lot page |
| Diego Velázquez | Santa Rufina (Saint Rufina) | £8,420,000 ($17,003,348) | Jul 4, 2007Lot page |
| Diego Velázquez | Portrait of Olimpia Maidalchini Pamphilj | £2.5 million (just over $3 million) | Jul 3, 2019Lot page |
| Thomas Cole | The Arch of Nero | $988,000 | May 19, 2021Lot page |
| Thomas Cole | Mount Chocorua, New Hampshire (1995 sale) | $277,500 | Jan 1, 1995Lot page |
| Gustave Moreau | Femme sur un griffon | €448,100 | Mar 25, 2021Lot page |
| Gustave Moreau | Hélène | £513,000 | Dec 13, 2017Lot page |
Public auction results · hammer/premium as published · 1987–2025